Giá lăn bánh Isuzu D-Max 2021 mới ra mắt Việt Nam

09:04 20/04/2021

Giá lăn bánh Isuzu D-Max 2021 mới ra mắt Việt Nam nằm trong khoảng từ 682.5-929.7 triệu đồng.

Isuzu D-Max 2021 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 16/4 với nhiều cải tiến vượt bậc cả về ngoại hình lẫn trang bị.

Tin tức ô tô cho biết, ở thế hệ mới, Isuzu D-Max có 3 tùy chọn phiên bản cùng giá niêm yết từ 630-850 triệu đồng, tăng cao nhất tới 100 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

Đồng thời, đưa Isuzu D-Max trở thành mẫu bán tải có mức giá khởi điểm cao nhất phân khúc bán tải. Ở thời điểm hiện tại, Toyota Hilux có giá từ 628 triệu đồng; Nissan Navara từ 625 triệu đồng, Ford Ranger từ 605 triệu đồng, Mitsubishi Triton từ 555.5 triệu đồng, Mazda BT-50 từ 510.000 triệu đồng.

Việc tăng giá bán lẻ đề xuất cũng kéo theo giá lăn bánh Isuzu D-Max 2021 có sự thay đổi đáng kể. Dưới đây là bảng giá lăn bánh bán tải D-Max mới nhất do bantoyota cập nhật:

Isuzu D-Max 2021

Giá lăn bánh Isuzu D-Max 2021 nằm trong khoảng 682.5-929.7 triệu đồng.
Ảnh: Ngô Minh

Giá lăn bánh Isuzu D-Max LS Prestige 1.9 MT 4×2

Khoản phí Mức phí 
Hà Nội TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Giá niêm yết 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000
Phí trước bạ 45.360.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000
Phí đăng kiểm 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí bảo trì đường bộ 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm vật chất xe 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1.026.300 1.026.300 1.026.300 1.026.300 1.026.300
Phí biển số 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tổng 690.106.300 682.546.300 682.546.300 682.546.300 682.546.300

Giá lăn bánh Isuzu D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2

Khoản phí Mức phí 
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Giá niêm yết 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Phí trước bạ 46.800.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000
Phí đăng kiểm 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí bảo trì đường bộ 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm vật chất xe 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000 11.050.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1.026.300 1.026.300 1.026.300 1.026.300 1.026.300
Phí biển số 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tổng 711.886.300 704.086.300 704.086.300 704.086.300 704.086.300

Giá lăn bánh D-Max TYPE Z 1.9 AT 4x4

Khoản phí Mức phí 
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Giá niêm yết 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000
Phí trước bạ 61.200.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000
Phí đăng kiểm 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí bảo trì đường bộ 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm vật chất xe 14.450.000 14.450.000 14.450.000 14.450.000 14.450.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1.026.300 1.026.300 1.026.300 1.026.300 1.026.300
Phí biển số 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tổng 929.686.300 919.486.300 919.486.300 919.486.300 919.486.300

>> Doanh số Toyota Việt Nam tháng 3/2021 tăng 27% theo năm

Bán xe Toyota

Tin đã lưu