Doanh số Toyota Việt Nam tháng 3/2021 tăng 27% theo năm
Doanh số ô tô Toyota Việt Nam tháng 3/2021 đạt 6.679 xe (bao gồm xe Lexus), ghi nhận tăng trưởng 27% so với mức tiêu thụ 5142 xe của cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh: Khải Phạm
Mẫu xe | Tháng 03/2021 | Tháng 03/2020 |
Vios | 1.971 | 2.292 |
Corolla Cross | 1.390 | - |
Fortuner | 652 | 656 |
Hilux | 478 | 312 |
Camry | 461 | 420 |
Rush | 460 | 310 |
Innova | 439 | 544 |
Wigo | 259 | 162 |
Corolla Altis | 161 | 226 |
Yaris | 150 | 162 |
Land Cruiser + Land Cruiser Prado | 87 | 30 |
Tổng (1) + (2) | 6.527 | 5.142 |
Đơn vị: Xe