Cuộc chiến trang bị giữa 2 tân binh SUV-B Peugoet 2008 - Toyota Corolla Cross
Peugoet 2008 và Toyota Corolla Cross đều là những tân binh lần đầu gia nhập thị trường cũng như phân khúc SUV-B.
Ngày 12/12/2020, Thaco chính thức giới thiệu mẫu xe lắp ráp hoàn toàn mới mang tên Peugoet 2008 đến khách hàng Việt. Xe gồm có 2 phiên bản Active và GT Line với giá bán lần lượt là 739 và 829 triệu đồng.
Trong đó, bản cao cấp GT Line ngoài các trang bị cơ bản còn được bổ sung thêm nhiều tính năng hiện đại, nổi trội.
Tham chiến tại phân khúc SUV-B, Peugoet 2008 phải cạnh tranh với loạt mẫu xe đình đám như Ford EcoSport, Hyundai Kona, Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross.
Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc chiến với Peugoet 2008 chính là Corolla Cross, bởi đây cũng là ngựa chiến mới tham gia thị trường hồi đầu tháng 8 vừa qua.
![]() |
![]() |
Toyota Corolla Cross - Peugoet 2008, cuộc chiến của những tân binh.
Ảnh: Ngô Minh
Dưới đây là bảng so kè thông số, trang bị giữa 2 gã tân binh Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross được bantoyota cập nhật mới nhất:
Trang bị | Peugoet 2008 GT Line | Toyota Corolla Cross 1.8V |
Kích thước (mm) | ||
Chiều dài | 4.300 | 4.460 |
Chiều rộng | 1.770 | 1.825 |
Chiều cao | 1.550 | 1.620 |
Chiều dài cơ sở | 2.605 | 2.640 |
Khoảng sáng gầm xe | 175 | 161 |
Thông số kỹ thuật | ||
Động cơ | 1.2 Turbo | 1.8 |
Công suất (hp/rpm) | 133 | 138 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 230 | 172 |
Hộp số | 6AT | CVT |
Trang bị | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | 3D | LED |
Đèn trước thích ứng tự động | Có | Không |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Sấy gương chiếu hậu | Có | Không |
Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu tự chỉnh khi lùi | Không | Có |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da |
Ghế | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có |
Điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng |
Đồng hồ kỹ thuật số | 10 icnh | Analog |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có |
Màn hình giải trí | 7 icnh | 9 icnh |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Loa | 6 | 6 |
Cửa gió điều hòa ghế sau | Không | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
An toàn | ||
Túi khí | 6 | 7 |
Phanh ABS | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Trước/Sau | Sau/Góc trước/Góc sau |
Camera lùi | 180 độ | 360 độ |
Phanh tay điện tử | Có | Không |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có |
Nhận diện biển báo tốc độ | Có | Không |
Cảnh báo mất tập trung | Có | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Phanh tiền va chạm | Có | Không |
Giá bán (triệu đồng) | 829 | 820 |
Từ bảng so sánh trên dễ dàng nhận thấy, Peugoet 2008 GT Line chỉ nhỉnh hơn đối thủ về khoảng sáng gầm xe, các thông số còn lại đều kém hơn hẳn. Song, bù lại mẫu SUV-B xuất xứ Pháp lại sở hữu nhiều tính năng, trang bị hiện đại hơn.
Tin tức ô tô cho rằng, giá bán cao có thể trở thành rào cản cho tiến trình tiếp cận khách hàng Việt của Peugoet 2008. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán, còn việc gã tân binh này có lập được thành tích ấn tượng như người bạn cùng nhóm Corolla Cross hay không thì vẫn phải chờ đợi ở thời gian tới.
>> City - Vios - Accent, cuộc chiến nảy lửa giữa bộ ba sedan B