City - Vios - Accent, cuộc chiến nảy lửa giữa bộ ba sedan B
Honda City 2021 ra mắt với loạt trang bị mới, khiến cuộc chiến trong phân khúc sedan B càng trở nên hấp dẫn hơn.
Ngày 9/12/2020, sự kiện ra mắt Honda City 2021 không chỉ tạo nên cơn sốt nhẹ cho thị trường ô tô, mà còn khiến phân khúc sedan B trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi cuộc chiến giữa 3 cái tên City - Vios - Accent hứa hẹn sẽ ngày càng gay cấn.
Dưới đây là bảng so kè trang bị và giá bán giữa 3 mẫu xe "hot" nhất nhóm sedan B được bantoyota cập nhật mới nhất:
Honda City, Hyundi Accent, Toyota Vios - cuộc chiến cân não giữa bộ ba sedan B.
Ảnh: vnexpress
Trang bị | Honda City RS | Hyundi Accent 1.4 AT đặc biệt | Toyota Vios 1.5 G CVT 4 |
Kích thước (mm) | |||
Chiều dài | 4.553 | 4.440 | 4.425 |
Chiều rộng | 1.748 | 1.729 | 1.730 |
Chiều cao | 1.467 | 1.470 | 1.475 |
Chiều dài cơ sở | 2.600 | 2.600 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe | 134 | 150 | 133 |
Thông số kỹ thuật | |||
Động cơ | 1.5 | 1.4 MPI | 1.5 |
Công suất (hp/rpm) | 119 | 100 | 107 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145 | 132 | 140 |
Hộp số | CVT | 6AT | CVT |
Trang bị | |||
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn pha | LED | Bi-halogen | Halogen Projector |
Đèn hậu | LED | LED | Halogen |
Đèn sương mù | LED | Projector | Projector |
Đèn hỗ trợ vào cua | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn tự động | Có | Có | Có |
Sấy gương chiếu hậu | Không | Có | Không |
Gương gập/chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Khởi động xe từ xa | Có | Có | Không |
Khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Ghế | Pha nỉ | Bọc da | Bọc da |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa sau | Có | Có | Không |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 7 inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có | Có |
Loa | 8 | 6 | 6 |
Cửa sổ trời | Không | Có | Không |
An toàn | |||
Túi khí | 6 | 6 | 7 |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Sau | Trước/Sau |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện từ EBD | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có |
Giá bán (triệu đồng) | 599 | 542 | 570 |
Lướt qua bảng so sánh trên dễ dàng nhận thấy, bản cao nhất của cả Honda City, Hyundi Accent và Toyota Vios tương đương nhau về cả kích thước lẫn trang bị, động cơ an toàn và giá bán.
Theo tin tức ô tô, việc lựa chọn Honda City RS, Hyundi Accent 1.4 AT đặc biệt hay Toyota Vios 1.5 G CVT xuất phát từ sở thích cá nhân dành cho hãng, xuất xứ hoặc thiết kế của xe. Còn để so sánh điểm thua kém và hơn giữa 3 mẫu xe này thật là bài toán khó khiến người mua phải thực sự cân não.
Đây cũng là lý do mà cả 3 mẫu xe này luôn đạt doanh số bán hàng vô cùng ấn tượng, thậm chí bỏ xa các mẫu xe gầm cao đang được ưa chuộng hiện nay. Và đây cũng là 3 cái tên thường xuyên dắt tay nhau bước lên bảng xếp hạng top 10 mẫu xe ăn khách của tháng.