Bảng giá lăn bánh ô tô Toyota tháng 1/2021

16:36 09/01/2021

Bước sang năm mới, giá xe Toyota không có nhiều thay đổi so với năm ngoái, ngoại trừ một số mẫu lắp ráp tăng nhẹ do hết ưu đãi phí trước bạ từ phía Chính phủ.

Bước sang năm 2021, khi ưu đãi 50% phí trước bạ của Nhà nước kết thúc, giá lăn bánh nhiều mẫu xe trở về như cũ, thậm chí nhiều hãng xe còn tăng giá bán như Mercedes-Benz Việt Nam. Vậy giá xe Toyota tại Việt Nam thay đổi như thế nào trong tháng đầu năm mới?

Dưới đây là bảng giá lăn bánh xe Toyota tháng 1/2021 được tin tức ô tô cập nhật mới nhất:

 xe Toyota

Giá lăn bánh xe Toyota lắp ráp có sự thay đổi nhẹ trong tháng 1/2021
bởi hết ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: Toyota Việt Nam

Mẫu xe/Phiên bản  Giá niêm yết  Giá lăn bánh 
Hà Nội   TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Toyota Corolla Altis
Toyota Corolla Altis 1.8E MT  697.000.000  813.475.700 799.535.700 794.475.700 787.505.700 780.535.700 
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai)  741.000.000  863.415.700 848.595.700 844.415.700 837.005.700 829.595.700
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Màu khác)  733.000.000  854.335.700 839.675.700 835.335.700 820.675.700 820.675.700
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai)  771.000.000   897.465.700 882.045.700 878.465.700 870.755.700 863.045.700
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác)  763.000.000   888.385.700 873.125.700 869.385.700 861.755.700 854.125.700
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT  889.000.000   1.031.395.700 1.013.615.700 1.012.395.700 1.003.505.700 994.615.700
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT  932.000.000   1.080.200.700 1.061.560.700 1.061.200.700 1.051.880.700 1.042.560.700
Toyota Avanza
Toyota Avanza 1.3 MT  544.000.000  632.053.400 621.173.400 613.053.400 607.613.400 602.173.400
Toyota Avanza 1.5 AT  612.000.000  708.213.400 695.973.400 689.213.400 683.093.400 676.973.400
Toyota Camry
Toyota Camry 2.5Q  1.235.000.000  1.424.105.700 1.399.405.700 1.405.105.700 1.392.755.700 1.380.405.700
Toyota Camry 2.0G  1.029.000.000  1.190.295.700 1.169.715.700 1.171.295.700 1.161.005.700 1.150.715.700
Toyota Corolla Cross 2021 
Toyota Corolla Cross 1.8HV 2021 (Trắng ngọc trai)  918.000.000  1.050.540.700 1.032.180.700 1.031.540.700 1.022.360.700 1.013.180.700
Toyota Corolla Cross 1.8HV 2021 (Màu khác)  910.000.000  1.041.580.700 1.023.380.700 1.022.580.700 1.013.480.700 1.004.380.700
Toyota Corolla Cross 1.8V 2021 (Trắng ngọc trai)  828.000.000  949.740.700 933.180.700 930.740.700 922.460.700 914.180.700
Toyota Corolla Cross 1.8V 2021 (Màu khác)  820.000.000  940.780.700 924.380.700 921.780.700 913.580.700 905.380.700
Toyota Corolla Cross 1.8G 2021 (Trắng ngọc trai)  728.000.000  837.740.700 823.180.700 818.740.700 811.460.700 804.180.700
Toyota Corolla Cross 1.8G 2021 (Màu khác)  720.000.000  828.780.700 814.380.700 809.780.700 802.580.700 795.380.700
Toyota Fortuner 
Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 (Máy dầu – Lắp ráp)    995.000.000  1.152.098.400 1.132.198.400 1.133.098.400 1.123.148.400 1.113.198.400
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (Máy dầu – Lắp ráp)    1.080.000.000 1.248.573.400 1.226.973.400 1.229.573.400 1.218.773.400 1.207.973.400
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp)  1.195.000.000 1.379.098.400 1.355.198.400 1.360.098.400 1.348.148.400 1.336.198.400
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu – Lắp ráp)  1.388.000.000  1.598.153.400 1.570.393.400 1.579.153.400 1.565.273.400 1.551.393.400
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp)  1.426.000.000  1.641.283.400 1.612.763.400 1.622.283.400 1.608.023.400 1.593.763.400
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 (Máy xăng – Nhập khẩu)  1.130.000.000  1.305.323.400 1.282.723.400 1.286.323.400 1.275.023.400 1.263.723.400
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (Máy xăng – Nhập khẩu)  1.230.000.000  1.418.823.400 1.394.223.400 1.399.823.400 1.387.523.400 1.375.223.400
Toyota Granvia
Toyota Granvia 2021 (Màu Trắng ngọc trai)  3.080.000.000  3.472.373.400 3.410.773.400 3.453.373.400 3.422.573.400 3.391.773.400
Toyota Granvia 2021 (màu khác)  3.072.000.000  3.463.413.400 3.401.973.400 3.444.413.400 3.413.693.400 3.382.973.400
Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT  628.000.000   677.252.300 669.716.300 669.716.300 669.716.300 669.716.300
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT  674.000.000  726.564.300 718.476.300 718.476.300 718.476.300 718.476.300
Toyota Hilux 2.4E 4x4 MT  799.000.000  860.564.300 850.976.300 850.976.300 850.976.300 850.976.300
Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT  913.000.000   1.044.940.700 1.026.680.700 1.025.940.700 1.016.810.700 1.007.680.700
Toyota Innova
Toyota Innova 2.0E  750.000.000  874.023.400 859.023.400 855.023.400 847.523.400 840.023.400
Toyota Innova 2.0G  865.000.000  1.004.548.400 987.248.400 985.548.400 976.898.400 968.248.400
Toyota Innova Venturer  879.000.000   1.020.438.400 1.002.858.400 1.001.438.400 992.648.400 983.858.400
Toyota Innova 2.0V  989.000.000  1.145.288.400 1.125.508.400 1.126.288.400 1.116.398.400 1.106.508.400
Toyota Land Cruiser  4.030.000.000  4.536.373.400 4.455.773.400 4.517.373.400 4.477.073.400 4.436.773.400
Toyota Land Cruiser Prado  2.379.000.000  2.687.253.400 2.639.673.400 2.668.253.400 2.644.463.400 2.620.673.400
Toyota Rush  633.000.000   731.733.400 719.073.400 712.733.400 706.403.400 700.073.400
Toyota Vios
Toyota Vios E MT (7 túi khí)  490.000.000   578.530.700 568.730.700 559.530.700 554.630.700 549.730.700
Toyota Vios E MT (3 túi khí)  470.000.000  555.830.700 546.430.700 536.830.700 532.130.700 527.430.700
Toyota Vios E CVT (3 túi khí)  520.000.000   612.580.700 602.180.700 593.580.700 588.380.700 583.180.700
Toyota Vios E CVT (7 túi khí)  540.000.000  635.280.700 624.480.700 616.280.700 610.880.700 605.480.700
Toyota Vios G CVT  570.000.000  669.330.700 657.930.700 650.330.700 644.630.700 638.930.700
Toyota Wigo
Toyota Wigo 5MT  352.000.000   416.620.700 409.580.700 397.620.700 394.100.700 390.580.700
Toyota Wigo 4AT 384.000.000  452.460.700 444.780.700 433.460.700 429.620.700 425.780.700
Toyota Yaris  668.000.000  780.560.700 767.200.700 761.560.700 754.880.700 748.200.700

Từ những con số cập nhật trên có thể nhận thấy, giá xe Toyota đầu năm 2021 nhìn chung không có sự thay đổi, trừ những mẫu lắp ráp, giá lăn bánh trở về mức trước khi áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ. Thông tin bantoyota cho biết thêm, Toyota Corolla Altis 1.8G CVT là bản duy nhất trong gia đình nhà Toyota được nhận ưu đãi giảm giá 28 triệu đồng tiền mặt tính đến thời điểm hiện tại.

>> Giá lăn bánh xe Toyota lắp ráp sau ưu đãi 50% phí trước bạ

Bán xe Toyota

Tin đã lưu