Giá lăn bánh xe Toyota lắp ráp sau ưu đãi 50% phí trước bạ

11:33 05/01/2021

Ưu đãi 50% phí trước bạ chính thức kết thúc từ ngày 31/12/2020 khiến giá lăn bánh xe Toyota lắp ráp cũng có sự thay đổi đáng kể.

Ưu đãi 50% phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP chính thức kết thúc vào ngày 31/12/2020 và không tiếp tục được gia hạn như kỳ vọng của nhiều người. 

Sau khi chính sách hỗ trợ phí trước bạ của Chính phủ kết thúc, giá lăn bánh của loạt xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ đồng loạt tăng, ngoại trừ có khuyến mại từ phía hãng cũng như đại lý.

Trong chuỗi sản phẩm của Toyota tại Việt Nam, giá lăn bánh của một số mẫu xe lắp ráp như Vios, Altis, Innova, Fortuner cũng có sự thay đổi theo chiều hướng tăng. Dưới đây là giá lăn bánh xe Toyota lắp ráp sau ưu đãi 50% phí trước bạ được bantoyota cập nhật mới nhất:

Toyota Vios

Giá lăn bánh Toyota Vios tăng 24,5-34,2 triệu đồng sau ưu đãi
50% phí trước bạ. Ảnh: Ngô Minh

Mẫu xe/Phiên bản  Giá niêm yết  Giá lăn bánh 
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Toyota Vios 
Toyota Vios E MT (3 túi khí)   470.000.000  555.830.700 546.430.700 536.830.700 532.130.700 527.430.700
Toyota Vios E MT (7 túi khí)  490.000.000  578.530.700 568.730.700 559.530.700 554.630.700 549.730.700
Toyota Vios E CVT (3 túi khí)  520.000.000   612.580.700 602.180.700 593.580.700 588.380.700 583.180.700
Toyota Vios E CVT (7 túi khí)  540.000.000  635.280.700 624.480.700 616.280.700 610.880.700 605.480.700
Toyota Vios G CVT  570.000.000  669.330.700 657.930.700 650.330.700 644.630.700 638.930.700
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 (Máy dầu – Lắp ráp)    995.000.000   1.152.098.400 1.132.198.400 1.133.098.400 1.123.148.400 1.113.198.400
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (Máy dầu – Lắp ráp)    1.080.000.000  1.248.573.400 1.226.973.400 1.229.573.400 1.218.773.400 1.207.973.400
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp)  1.195.000.000  1.379.098.400 1.355.198.400 1.360.098.400 1.348.148.400 1.336.198.400
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu – Lắp ráp)  1.388.000.000  1.598.153.400 1.570.393.400 1.579.153.400 1.565.273.400 1.551.393.400
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp)  1.426.000.000  1.641.283.400 1.612.763.400 1.622.283.400 1.608.023.400 1.593.763.400
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 (Máy xăng – Nhập khẩu)  1.130.000.000  1.305.323.400 1.282.723.400 1.286.323.400 1.275.023.400 1.263.723.400
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (Máy xăng – Nhập khẩu)  1.230.000.000  1.418.823.400 1.394.223.400 1.399.823.400 1.387.523.400 1.375.223.400
Toyota Innova
Toyota Innova 2.0E  750.000.000  829.023.400 821.523.400 810.023.400 806.273.400 802.523.400
Toyota Innova 2.0G Trắng ngọc trai  873.000.000  961.248.400 952.518.400 942.248.400 937.883.400 933.518.400
Toyota Innova 2.0G màu khác  865.000.000  952.648.400 943.998.400 933.648.400 929.323.400 924.998.400
Toyota Innova Venturer Trắng ngọc trai  887.000.000  976.298.400 967.428.400 957.298.400 952.863.400 948.428.400
Toyota Innova Venturer màu khác  879.000.000  967.698.400 958.908.400 948.698.400 944.303.400 939.908.400
Toyota Innova 2.0V Trắng ngọc trai  997.000.000  1.094.548.400 1.084.578.400 1.075.548.400 1.070.563.400 1.065.578.400
Toyota Innova 2.0V màu khác  989.000.000  1.085.948.400 1.076.058.400 1.066.948.400 1.062.003.400 1.057.058.400
Toyota Corolla Altis
Toyota Corolla Altis 1.8E MT  697.000.000  803.020.700 789.080.700 784.020.700 777.050.700 770.080.700
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai)  741.000.000  852.300.700 837.480.700 833.300.700 825.890.700 818.480.700
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Màu khác)  733.000.000  843.340.700 828.680.700 824.340.700 817.010.700 809.680.700
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai)  771.000.000  885.900.700 870.480.700 866.900.700 859.190.700 851.480.700
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác)  763.000.000   876.940.700 861.680.700 857.940.700 850.310.700 842.680.700
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT  889.000.000   1.018.060.700 1.000.280.700 999.060.700 990.170.700 981.280.700
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT  932.000.000  1.066.220.700 1.047.580.700 1.047.220.700 1.037.900.700 1.028.580.700

Từ bảng liệt kê chi tiết như trên tin tức ô tô cho biết, nhìn chung giá tất cả các phiên bản thuộc 4 mẫu xe lắp ráp của Toyota nêu trên đều tăng, chủ yếu là do phí trước bạ trở về như cũ. Mức tăng cụ thể như sau:

- Toyota Vios tăng 24,5-34,2 triệu đồng
- Toyota Fortuner tăng 49,7-86 triệu đồng
- Toyota Innova tăng 38,5-58,2 triệu đồng
- Toyota Altis tăng 36,6-45,7 triệu đồng

>> Toyota "chiếm sóng" thị trường xe cũ

Bán xe Toyota

Tin đã lưu