Toyota Vios - Hyundai Accent - Honda City, cuộc chiến giành ngôi vương sedan B
Liên tục cập nhật bản mới cũng như nâng cấp, Toyota Vios - Hyundai Accent - Honda City đang tạo nên cuộc chiến nảy lửa trong phân khúc sedan B.
Sau thời gian ngắn khi Hyundai Accent cập nhật bản nâng cấp mới, Honda City cho ra mắt thế hệ mới, Toyota Vios cũng chính thức tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, khiến nhóm sedan B trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Cuộc chiến cạnh tranh ngôi vương phân khúc cũng từ đó ngày càng nảy lửa hơn.
Vậy các mẫu xe này có gì để cạnh tranh với nhau và tự tin chiến thắng đối thủ. Mời các bạn cùng theo dõi bảng so sánh về thông số kỹ thuật cũng như trang bị, tiện nghi và giá bán giữa bản cao nhất của 3 xe được bantoyota cập nhật dưới đây:
![]() |
![]() |
![]() |
Thông số | Toyota Vios | GR-S Honda City RS | Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt |
Kích thước (mm) | |||
Dài | 4.425 | 4.553 | 4.440 |
Rộng | 1.730 | 1.748 | 1.729 |
Cao | 1.475 | 1.467 | 1.470 |
Chiều dài cơ sở | 2.550 | 2.600 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe | 133 | 134 | 150 |
Trang bị | |||
Đèn pha | LED | LED | Bi-Halogen |
Cảm biến đèn tự động | Có | Không | Có |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED | Projector |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn hỗ trợ vào cua | Có | Có | Không |
Sấy gương chiếu hậu | Không | Không | Có |
Gương chỉnh điện/Gập điện | Có | Có | Có |
Vô-lăng, cần số | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Lẫy chuyển số vô-lăng | Có | Có | Không |
Ghế ngồi | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Màn hình cảm ứng | 7 inch | 8 inch | 8 inch |
Chìa khóa thông minh/Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Loa | 6 | 8 | 6 |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa ghế sau | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay | Có | Có |
Vận hành | |||
Động cơ | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Công suất (hp/rpm) | 107 | 118 | 100 |
Mô-men xoắn (nm/rpm) | 140 | 145 | 132 |
Hộp số | CVT | CVT | 6AT |
Dung tích bình xăng (l) | 42 | 40 | 45 |
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (l/km) | 5,87 | 5,68 | 6,2 |
An toàn | |||
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Túi khí | 7 | 6 | 6 |
Camera lùi | Có | 3 góc | Có |
Cảm biến lùi | Sau | Không | Sau |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có |
Giá bán (triệu đồng) | 630 | 599 | 542,1 |
Từ bảng so sánh trên có thể dễ dàng nhận thấy, Vios, Accent và City đều có những lợi thế riêng của mình để tạo sức hút trước người tiêu dùng ngày càng kỹ tính.
Tin tức ô tô cho biết, Vios đang chịu cảnh đứng sau Accent và City về doanh số tháng 1/2021. Song, với màn ra mắt bản nâng cấp vào những ngày cuối tháng 2 với loạt đổi mới về thiết kế cũng như trang bị, đặc biệt là sự góp mặt của phiên bản GR-S hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ giúp Vios nhanh chóng lấy lại vị thế của mình trong thời gian tới.