Toyota Innova giảm giá tại đại lý
Giá bán niêm yết của Toyota Innova không đổi trong tháng 12/2018, tuy nhiên giảm nhẹ từ 10 – 30 triệu đồng tại các đại lý nhằm kích cầu dịp cuối năm.
Còn một tháng cuối cùng trong năm để các hãng xe cũng như doanh nghiệp bán hàng tăng tốc về đích. Theo cập nhật mới nhất, giá bán niêm yết của Toyota Innova không thay đổi, tuy nhiên khi mua xe tại các đại lý, khách hàng được nhận ưu đãi giảm giá từ 10- 30 triệu đồng. Mức giảm có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý bán xe.
Toyota Innova bất ngờ giảm giá từ 10 - 30 triệu đồng tại các đại lý
Đây được xem là động thái kích cầu nhằm thúc đẩy doanh số của mẫu MPV ăn khách tại Việt Nam trước khi kết thúc năm 2018. Đồng thời, cũng là điều kiện tốt hơn cho khách hàng có ý định mua xe dịp cận Tết.
Toyota Innova đến nay vẫn một mình làm chủ sân chơi và giữ thế độc tôn tại phân khúc của mình. Nhờ linh hoạt trong kiểu dáng và tính năng sử dụng, mẫu xe đa dụng đạt thành tích khá cao trong sản lượng tiêu thụ hàng tháng. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam vẫn thường xuyên có các chính sách khuyến mãi áp dụng cho Innova, chưa kể các ưu đãi cá nhân của showroom/đại lý.
Hiện, Toyota Innova bao gồm 4 phiên bản phân phối tại thị trường trong nước với giá bán cập nhật mới nhất tháng 12/2018 như sau:
Phiên bản | Giá bán niêm yết (triệu đồng) | Mức ưu đãi |
Toyota Innova E | 771 | 10-30 triệu đồng (ưu đãi của đại lí) |
Toyota Innova G | 847 | |
Toyota Innova Venturer | 878 | |
Toyota Innova V | 971 |
Ngoài ra, các mẫu xe khác không ghi nhận thêm khuyến mãi nào từ các đại lý. Toyota Vios tiếp tục nhận quà tặng 1-2 năm bảo hiểm vật chất hoặc phụ kiện cao cấp đi kèm khi về tay khách hàng trong tháng 12 này.
Dưới đây là bảng giá xe ô tô Toyota tháng 12/2018:
Dòng xe | Giá tháng 11/2018 (triệu đồng) |
Giá tháng 12/2018 (triệu đồng) |
Mức chênh | |
Yaris G | 650 | 650 | 0 | |
Vios G | 606 | 606 | 0 | |
Vios E | 569 | 569 | 0 | |
Vios E | 531 | 531 | 0 | |
Corolla Altis E | 697 | 697 | 0 | |
Corolla Altis E | 733 | 733 | 0 | |
Corolla Altis G | 791 | 791 | 0 | |
Corolla Altis V | 889 | 889 | 0 | |
Corolla Altis V Sport | 932 | 932 | 0 | |
Camry Q | 1302 | 1302 | 0 | |
Camry G | 1161 | 1161 | 0 | |
Camry E | 997 | 997 | 0 | |
Innova E | 771 | 771 | 0 | |
Innova G | 847 | 847 | 0 | |
Innova V | 971 | 971 | 0 | |
Innova Venturer | 878 | 878 | 0 | |
Land Cruiser VX | 3650 | 3650 | 0 | |
Toyota Land Cruiser Prado 2018 | 2340 | 2340 | 0 | |
Fortuner V 4x4 | 1308 | 1308 | Khai tử | |
Fortuner V 4x2 | 1150 | 1150 | 0 | |
Fortuner G 4x2 | 1026 | 1026 | 0 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT | - | 1094 | Xe mới | |
Fortuner 2.8V 4x4 | - | 1354 | Xe mới | |
Hilux 2.4E 4x2 AT | 695 | 695 | 0 | |
Hilux 2.4G 4x4 MT | 793 | 793 | 0 | |
Hilux 2.8G 4x4 AT | - | 878 | 0 | |
Hilux 2.4E 4x2 MT | 631 | 631 | Khai tử | |
Hiace Động cơ dầu 2018 | - | 999 | 0 | |
Alphard | 4038 | 4038 | 0 | |
Avanza 1.3 MT | - | 537 | 0 | |
Avanza 1.3 AT | - | 593 | 0 | |
Rush | - | 668 | 0 | |
Wigo 1.2 MT | - | 345 | 0 | |
Wigo 1.2 AT | - | 405 | 0 |
Xem thêm: