So sánh thông số 2 mẫu SUV 7 chỗ Hàn: Hyundai Santa Fe 2021 - Kia Sorento 2021
Hyundai Santa Fe và Kia Sorento là cặp đôi SUV 7 chỗ Hàn đang khá ăn khách tại Việt Nam.
Hyundai Santa Fe 2021 vừa ra mắt thị trường Việt Nam với sự thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài. Lúc này tin bán xe liền đổ dồn sự chú ý về người anh em Kia Sorento vốn vừa cập nhật thế hệ mới hồi cuối quý 3 năm ngoái.
Cùng đến từ Hàn Quốc, Sorento không hề kém cạnh Santa Fe về bất kỳ điều gì, từ thiết kế cho đến trang bị và đã không ít lần vượt mặt người đồng môn về doanh số bán tháng.
Tuy nhiên, khi Hyundai Santa Fe bản nâng cấp mới ra đời, tin tức ô tô cho hay, nhiều người trong giới tỏ ra lo lắng cho tương lai của Sorento.
Vậy Sorento có gì để đối đầu với Santa Fe trong cuộc chiến giành thị phần ngày càng khắc nghiệt như hiện nay? Mời quý độc giả cùng theo dõi bảng so sánh nhanh thông số giữa 2 bản cao nhất của cặp đôi SUV Hàn được bantoyota cập nhật mới nhất:
Hyundai Santa Fe - Kia Sorento: Cuộc chiến cân bằng giữa 2 mẫu SUV 7 chỗ Hàn.
Ảnh: Khải Phạm
THÔNG SỐ | HYUNDAI SANTA FE 2.2 DẦU CAO CẤP | KIA SORENTO SIGNATURE AWD DIESEL |
Kích thước | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.685 | 4.685 x 1.885 x 1.755 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 |
Ngoại thất | ||
Đèn pha | Bi-LED | Bi-HID |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Cốp sau chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, sấy | Có | Có |
La-zăng | 19 inch | 19 inch |
Tay nắm cửa | Mạ Crom | Mạ Crom |
Nội thất | ||
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió | Có | Có |
Vô-lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng tích hợp chức năng sưởi, lẫy chuyển số | |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | |
Màn hình thông tin giải trí | 10,25 inch | 7 inch |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có | |
Hệ thống âm thanh | Harman-Kardon 10 loa | Vòm 12 loa Bose cao cấp |
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có |
Hệ thống đèn trang trí nội thất | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Diesel Smartstream | D2.2 Diesel - 2.2L |
Công suất tối đa (mã lực) | 202 | 198 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 441 | 440 |
Hộp số | Ly hợp kép 8 cấp | |
Hệ dẫn động | HTRAC | AWD |
An toàn | ||
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảnh báo/hiển thị điểm mù | Trên màn hình sau vô-lăng | Gương và vô-lăng |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có | Có |
Điều khiển hành trình thông minh | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Không |
Đèn pha thích ứng | Có | Không |
Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Giá bán (tỷ đồng) | 1,340 | 1,349 |
>> Doanh số sedan D tháng 4/2021: Camry - tường thành khó đổ