Không chỉ Việt Nam, người dùng Indonesia cũng rất ưa chuộng Toyota
Toyota thương hiệu xe ô tô lớn và lâu đời nhất tại Nhật Bản. Không chỉ chinh phục tốt người dùng tại Việt Nam, các mẫu xe của Toyota còn có sức hút mạnh mẽ trên thị trường Đông Nam Á, Indonesia cũng không ngoại lệ.
| Top 10 thương hiệu xe hơi bán chạy nhất tại Indonesia tháng 10/2018 | Top 10 thương hiệu xe hơi bán chạy nhất tại Indonesia tháng 11/2018 | ||
| STT | Thương hiệu xe hơi | STT | Thương hiệu xe hơi |
| 1 | Toyota - 28.622 chiếc | 1 | Toyota - 30.534 chiếc |
| 2 | Daihatsu - 16.265 chiếc | 2 | Daihatsu - 17.585 chiếc |
| 3 | Honda - 11.940 chiếc | 3 | Honda - 13.189 chiếc |
| 4 | Mitsubishi - 12.547 chiếc | 4 | Mitsubishi - 12.470 chiếc |
| 5 | Suzuki - 9.766 chiếc | 5 | Suzuki - 9.140 chiếc |
| 6 | Mitsubishi Fuso - 4.347 chiếc | 6 | Mitsubishi Fuso - 4.803 chiếc |
| 7 | Hino - 3.954 chiếc | 7 | Hino - 3.915 chiếc |
| 8 | Isuzu - 2.247 chiếc | 8 | Isuzu - 2.209 chiếc |
| 9 | Wuling - 1.189 chiếc | 9 | Wuling - 1.119 chiếc |
| 10 | Datsun - 648 chiếc | 10 | Datsun - 641 chiếc |

1. Toyota bán ra 30.534 xe trong tháng 11/2018

2. Daihatsu bán ra 17.585 xe xe trong tháng 11/2018

3. Honda bán ra 13.189 xe trong tháng 11/2018
4. Mitsubishi bán ra 12.470 xe trong tháng 11/2018
5. Suzuki bán ra 9.140 xe trong tháng 11/2018
6. Mitsubishi Fuso bán ra 4.803 xe trong tháng 11/2018
7. Hino bán ra 3.915 xe trong tháng 11/2018
8. Isuzu bán ra 2.209 xe trong tháng 11/2018
9. Wuling bán ra 1.119 xe xe trong tháng 11/2018
10. Datsun bán ra 641 xe trong tháng 11/2018
Xem thêm:









