Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất tại Việt Nam

13:39 08/07/2021

Toyota Land Cruiser 2022 đã chính thức ra mắt Việt Nam với nhiều nâng cấp hiện đại cùng giá bán tăng nhẹ. Do đó, giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất tại Việt Nam cũng có sự thay đổi nhất định.

Ngày 8/7/2021, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt Toyota Land Cruiser 2022 sau 10 năm thế hệ cũ lăn bánh trên đường. Theo tin tức ô tô, ở thế hệ mới, Toyota Land Cruiser lột xác hoàn toàn cả về ngoại hình lẫn trang bị nội thất, động cơ và khung gầm.

Giá bán xe được đề xuất ở mức 1,06 tỷ đồng cho một phiên bản duy nhất, tức tăng 30 triệu đồng so với bản tiền nhiệm. Ngoài ra, hãng còn cung cấp thêm tùy chọn màu trắng ngọc trai với mức giá là 4,071 tỷ đồng. Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất tại Việt Nam do đó cũng có sự thay đổi nhất định.

Dưới đây là giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022 do bantoyota cập nhật mới nhất, giúp bạn đọc tham khảo và cân nhắc trước khi xuống tiền:

Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất tại Việt Nam.

Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất tại Việt Nam nằm trong khoảng
từ 4,469-4,582 tỷ đồng. Ảnh: Toyota Việt Nam

Giá lăn bánh xe Toyota Land Cruiser (Màu khác) dự kiến

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 4.060.000.000 4.060.000.000 4.060.000.000 4.060.000.000 4.060.000.000
Phí trước bạ 487.200.000 406.000.000 487.200.000 446.600.000 406.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 4.569.973.400 4.488.773.400 4.550.973.400 4.510.373.400 4.469.773.400

Giá lăn bánh xe Toyota Land Cruiser (Trắng ngọc trai) dự kiến

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 4.071.000.000 4.071.000.000 4.071.000.000 4.071.000.000 4.071.000.000
Phí trước bạ 488.520.000 407.100.000 488.520.000 447.810.000 407.100.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 4.582.293.400 4.500.873.400 4.563.293.400 4.522.583.400 4.481.873.400

>> Lộ ảnh và thông số Toyota Land Cruiser 2022 trước ngày ra mắt

Bán xe Toyota

Tin đã lưu