Giá lăn bánh Toyota Innova bản nâng cấp mới nhất 2019
Cập nhật thông tin giá lăn bánh xe Toyota Innova bản nâng cấp mới nhất trong năm 2019 với 4 tùy chọn phân phối tại thị trường nước ta.
Toyota Innova 2019 bản nâng cấp mới nhất tại Việt Nam
Toyota Innova là một trong những mẫu MPV được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Mẫu xe ở thế hệ nâng cấp mới nhất 2019 đã chính thức mở bán kể từ ngày 24/10/2018. Cùng với những nâng cấp đáng kể cả về thiết kế lẫn trang bị tính năng hiện đại hơn, Toyota Innova đời mới có sự điều chỉnh giá bán tăng lên từ 20 - 30 triệu đồng so với phiên bản cũ. Hiện, mẫu ô tô Nhật tiếp tục được lắp ráp nội địa và phân phối với 4 phiên bản chính, bao gồm: Innova E, G, V và Venturer. Sau đây là thông tin giá bán niêm yết của từng phiên bản Toyota Innova 2019 cập nhật mới nhất trong tháng 1/2019.
Bảng giá chi tiết các phiên bản Toyota Innova 2019 so với thời điểm trước khi nâng cấp:
Phiên bản | Giá bán cũ (triệu đồng) | Giá bán mới (triệu đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) |
Toyota Innova V | 945 | 971 | +26 |
Toyota Innova Venturer | 855 | 878 | +20 |
Toyota Innova G | 817 | 847 | +30 |
Toyota Innova E | 743 | 771 | +28 |
Một số trang bị mới nổi bật bổ sung trên mẫu MPV Innova 2019 dẫn đến việc tăng cao giá bán cần kể đến như: hệ thống cân bằng điện từ VSC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (bản Innova J) và 7 túi khí an toàn (bản G/E/J). Bên cạnh đó, chuỗi công nghệ tính năng trên Toyota Innova mới đều chính thức đạt chuẩn an toàn 5 sao của NCAP khu vực ASEAN. Xe sử dụng khối động cơ Dual VVT-i dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 137 mã lực và mô men xoắn cực đại là 183 Nm, đi cùng hộp số MT 5 cấp/AT 6 cấp.
Phiên bản Innova G/V/Venturer sở hữu thêm màu sơn ngoại thất trắng với giá bán cao hơn 8 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn.
Doanh số cộng dồn của các mẫu MPV tại Việt Nam trong11 tháng đầu năm 2018 (Đơn vị: xe)
Tuy doanh số bán ra trong tháng 11/2018 của Toyta Innova có sụt giảm đến 18% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng xét về doanh số cộng dồn 11 tháng đầu năm, mẫu xe hoàn toàn không có đối thủ. "Ngôi miện" mẫu MPV ăn khách nhất không thể thuộc về ai khác và nằm chắc trong tay
Toyota Innova vốn được biết đến như mẫu xe MPV bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam. Cộng dồn doanh số 11 tháng có thể thấy năm 2018 Innova vẫn chắc chân vị trí No.1 với 13.445 xe bán ra.
Ngoài mức giá niêm yết, để xe Ford EcoSport 2019 có thể lăn bánh hợp pháp, người dùng cần bỏ ra một số chi phí khác như:
♦ Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
♦ Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
♦ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
♦ Bảo hiểm vật chất xe: trị giá 1,55% giá trị xe (đây là một loại phí rất cần thiết đối với khách hàng mua xe ô tô mới)
Chi tiết cụ thể các chi phí để Ford EcoSport 2019 lăn bánh đối với từng phiên bản:
Giá lăn bánh xe Toyota Innova V
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 971.000.000 | 971.000.000 | 971.000.000 |
Phí trước bạ | 116.520.000 | 97.100.000 | 97.100.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.565.000 | 14.565.000 | 14.565.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.124.758.400 | 1.096.338.400 | 1.086.338.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Innova Venturer
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 878.000.000 | 878.000.000 | 878.000.000 |
Phí trước bạ | 105.360.000 | 87.800.000 | 87.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.170.000 | 13.170.000 | 13.170.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.019.203.400 | 992.643.400 | 982.643.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Innova G
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 847.000.000 | 847.000.000 | 847.000.000 |
Phí trước bạ | 101.640.000 | 84.700.000 | 84.700.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.705.000 | 12.705.000 | 12.705.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 984.018.400 | 958.078.400 | 948.078.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Innova E
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 771.000.000 | 771.000.000 | 771.000.000 |
Phí trước bạ | 92.520.000 | 77.100.000 | 77.100.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.565.000 | 11.565.000 | 11.565.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 897.758.400 | 873.338.400 | 863.338.400 |
Xem thêm: