Giá lăn bánh Mazda BT-50 thế hệ mới ra mắt Việt Nam
Mazda BT-50 thế hệ mới vừa được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 25/8/2021. Vậy giá lăn bánh Mazda BT-50 thế hệ mới ra mắt Việt Nam như thế nào?
Ngày 25/8 vừa qua Thaco đã giới thiệu Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới tới người tiêu dùng trong nước nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh cùng loạt đối thủ mạnh như Ford Ranger, Nissan Navara, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton. Được biết xe có 4 phiên bản cùng giá khởi điểm từ 659 triệu đồng.
Ở thế hệ mới, Mazda BT-50 dường như lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ từ cả ngoại hình đến trang bị lẫn động cơ vận hành nhằm phá vỡ quan niệm "xe bán tải chỉ phục vụ chở hàng hóa". Cụ thể, ngoại hình xe bề thế, sang trọng và trẻ trung hơn. Khoang nội thất Mazda BT-50 là sự kết hợp lý tưởng giữa không gian rộng rãi, thoải mái của dòng bán tải và tính tiện nghi, thực dụng của dòng SUV du lịch. Động cơ Mazda BT-50 2021 là cỗ máy tăng áp VGS 1.9L, cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.
Tin tức ô tô cho biết, với những thay đổi đáng kể trên, giá xe Mazda BT-50 cũng được điều chỉnh tăng đáng kể, cao nhất là 100 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm. Giá từng phiên bản BT-50 cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá xe (Triệu đồng) |
Mazda BT-50 1.9 MT 4x2 | 659 |
Mazda BT-50 1.9 AT 4x2 | 709 |
Mazda BT-50 1.9 Luxury 4x2 | 789 |
Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4 | 849 |
Sự thay đổi về giá bán lẻ đề xuất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá lăn bánh của một mẫu xe. Vậy giá lăn bánh Mazda BT-50 thế hệ mới ra mắt Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Mời quý độc giả tham khảo bảng tính mà bantoyota tạm tính dưới đây:
Mazda BT-50 1.9 MT 4x2
Khoản phí | Mức phí | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Mazda BT-50 1.9 AT 4x2
Khoản phí | Mức phí | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 709.000.000 | 709.000.000 | 709.000.000 | 709.000.000 | 709.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Mazda BT-50 1.9 Luxury 4x2
Khoản phí | Mức phí | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4
Khoản phí | Mức phí | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |