Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 7/2020
Bước sang tháng 7, khi phí trước bạ chính thức được giảm 50% theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, giá các mẫu xe của Toyota liệu có thay đổi?
Tin tức ô tô cho biết, một số mẫu xe lắp ráp nội địa của Toyota có sự điều chỉnh giá đáng kể do hãng cắt giảm các chương trình giảm giá. Tuy nhiên, hãng cũng như các đại lý Toyota trên cả nước vẫn có nhiều ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng mua xe trong tháng 7.
Cụ thể, chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng mua Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK) và Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) áp dụng trong tháng 6 hiện không còn. Thay vào đó là chương trình tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ; tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 100.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Chương trình áp dụng từ ngày 3-31/7/2020.

Khách mua Toyota Wigo sẽ được hưởng lãi suất 0 đồng trong 6 tháng khi thanh toán 100% giá trị xe.
Ảnh: Toyota
Đối với Toyota Wigo - mẫu ô tô có giá rẻ nhất trong dải sản phẩm của gia đình Toyota, khách mua xe trong tháng 7 vẫn tiếp tục được hưởng lãi suất 0 đồng như ở 6 tháng đầu cùng gói phụ kiện DVD. Tuy nhiên, khuyến mãi chỉ dành cho người mua thanh toán 100% giá trị xe tại cơ sở phân phối.
Ngoài những ưu đãi trên, về cơ bản giá xe Toyota tháng 7/2020 không có gì thay đổi so với tháng trước đó. Cụ thể:
| Mẫu xe/ Phiên bản |
Hộp số | Giá niêm yết (Triệu đồng) |
| Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345 |
| Wigo AT | Số tự động | 405 |
| Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537 |
| Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593 |
| Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668 |
| Yaris G CVT | Số tự động vô cấp | 650 |
| Vios E MT (3 túi khí) | Số sàn 5 cấp | 470 |
| Vios E MT (7 túi khí) | Số sàn 5 cấp | 490 |
| Vios E CVT (3 túi khí) | Số tự động vô cấp | 520 |
| Vios E CVT (7 túi khí) | Số tự động vô cấp | 540 |
| Vios 1.5G CVT | Số tự động vô cấp | 570 |
| Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678 |
| Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707 |
| Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753 |
| Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864 |
| Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 950 |
| Hilux 2.4E 4x2 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 622 |
| Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 662 |
| Hilux 2.4E 4x4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 772 |
| Hilux 2.8G 4x4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 878 |
| Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743 |
| Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 817 |
| Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855 |
| Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945 |
| Hiace 15 chỗ ngồi | Số sàn 5 cấp, máy dầu | 999 |
| Camry 2.0G (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.029 |
| Camry 2.0G (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.037 |
| Camry 2.5Q (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.235 |
| Camry 2.5Q (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.243 |
| Fortuner 2.4 4x2 | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 1.033 |
| Fortuner 2.4 4x2 | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 1.096 |
| Fortuner 2.7 4x2 (NK) | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 1.150 |
| Fortuner TRD 2.7V 4x2 AT | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 1.199 |
| Fortuner 2.7 4x4 (NK) | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 1.236 |
| Fortuner 2.8 4x4 | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 1.354 |
| Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 2.262 |
| Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 3.650 |
>> Giá lăn bánh các mẫu xe lắp ráp của Toyota sau khi giảm 50% phí trước bạ


