Bảng giá và ưu đãi xe Toyota tháng 5/2021
Toyota Rush tăng giá nhẹ, hãng áp dụng chương trình tặng quà cho một số mẫu xe là những điểm đáng chú ý ở bảng giá và ưu đãi xe Toyota tháng 5/2021.
Tin tức ô tô cập nhật mới nhất cho biết, Bảng giá và ưu đãi xe Toyota tháng 5/2021 có một số thay đổi so với thời điểm trước đó.
Trước hết, giá Toyota Rush được điều chỉnh tăng nhẹ, từ 633 triệu lên 634 triệu đồng.
Ưu đãi chính hãng được áp dụng cho nhiều mẫu xe hơn. Cụ thể:
Với dòng xe Vios, khách hàng sẽ được tặng gói bảo hiểm vật chất lên đến 11,3 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi chỉ 4.99%/năm trong 6 tháng đầu tiên khi lựa chọn hình thức mua xe trả góp.
Với dòng xe Corolla Altis, hãng dành tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota đối với khách chọn mua 2 bản E và G.
Với dòng xe Rush, người mua sẽ được tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá lên đến 8,7 triệu đồng cùng Gói vay tài chính với số tiền thanh toán ban đầu chỉ 126,8 triệu đồng, thanh toán hàng tháng 6.8 triệu đồng.
Giá xe Toyota Rush tăng nhẹ trong tháng 5/2021.
Ảnh: Khải Phạm
Bantoyota xin gửi đến quý độc giả Bảng giá và ưu đãi xe Toyota tháng 5 năm 2021 mới nhất:
DÒNG XE/PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | ƯU ĐÃI |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 918.000.000 | |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 910.000.000 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 828.000.000 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 820.000.000 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 728.000.000 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 720.000.000 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 668.000.000 | |
Toyota Vios | ||
Vios GR-S | 630.000.000 |
- Hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi chỉ 4.99%/năm trong 6 tháng đầu tiên. - Tặng gói bảo hiểm vật chất lên đến 11,3 triệu đồng |
Vios G | 581.000.000 | |
Vios E CVT (7 túi khí) | 550.000.000 | |
Vios E CVT (3 túi khí) | 531.000.000 | |
Vios E MT (7 túi khí) | 495.000.000 | |
Vios E MT (3 túi khí) | 478.000.000 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis E MT | 697.000.000 | |
Corolla Altis E CVT (Trắng ngọc trai) | 741.000.000 | |
Corolla Altis E CVT (Màu khác) | 733.000.000 | Tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota |
Corolla Altis G CVT (Trắng ngọc trai) | 771.000.000 | |
Corolla Altis G CVT (Màu khác) | 763.000.000 | Tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota |
Corolla Altis V | 889.000.000 | |
Corolla Altis V Sport | 932.000.000 | |
Toyota Camry | ||
Camry 2.0 G | 1.029.000.000 | |
Camry 2.0 G (Trắng ngọc trai) | 1.037.000.000 | |
Camry 2.5Q | 1.235.000.000 | |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 1.243 .000.000 | |
Toyota Innova | ||
Innova E | 750.000.000 | |
Innova G | 865.000.000 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 873.000.000 | |
Innova V | 989.000.000 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 997.000.000 | |
Innova Venturer | 879.000.000 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 887.000.000 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.030.000.000 | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.038.000.000 | |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.387.000.000 | |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.379.000.000 | |
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.4 MT 4x2 | 995.000.000 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1.080.000.000 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender | 1.195.000.000 | |
Fortuner 2.8 AT 4x4 | 1.388.000.000 | |
Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender | 1.426.000.000 | |
Fortuner 2.7 4x2 (Nhập khẩu) | 1.130.000.000 | |
Fortuner 2.7 4x4 (Nhập khẩu) | 1.230.000.000 | |
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628.000.000 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674.000.000 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799.000.000 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913.000.000 | |
Toyota Hiace | ||
Hiace Động cơ dầu | 1.176.000.000 | |
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080.000.000 | |
Granvia (màu khác) | 3.072.000.000 | |
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury | 4.219.000.000 | |
Toyota Avanza | ||
Avanza 1.3 MT | 544.000.000 | |
Avanza 1.3 AT | 612.000.000 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634.000.000 |
- Tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá lên đến 8,7 triệu đồng. - Gói vay tài chính với số tiền thanh toán ban đầu chỉ 126,8 triệu đồng, thanh toán hàng tháng 6.8 triệu đồng. |
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 .000.000 | |
Wigo 1.2 4AT | 384.000.000 |
>> Gần 3.300 ô tô Toyota Avanza và Rush tại Việt Nam bị triệu hồi